
全面图片信息
沈氏节能
超临界状态二硫化碳循环往复体统中的为重要配件,确认高质量板换工艺将二硫化碳电加热无上温,增加体统质量。具备机构省油的suv、高质量板换、耐温度过高、耐高压变压器等优缺点,可提供再生能源借助质量,减小碳废气排放。
产品特点
1、有生产率率:主要包括微节点结构特征,保持有生产率热互转,减低用电量,提升能源开发采用生产率。
2、高紧身性:量小,土地征用面积计算小,节省了室内空间。
3、高不靠谱性:提供优异的耐腐蚀性强性、耐高冷藏(0-900℃)、耐高压变压器(100MPa),能在繁多寒冷生态下比较稳定工作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是在寻求耐用的绿色环保散热器认知决规划吗?大家就可以快为消费者能提供类产品改进措施、系统可以支持和个性化售后服务。迎接任何时候练习大家,要了解非常多的信息。
- 手机
- *标题
- *内容
工作咨询热线
187 5820 8828
(徽信同号)





